Federation Ranking
Point System
Team Cyprus
Win: 3 points
Draw: 2 points
Participation: 1 point
European Championship
1st Place: 5 Points
2nd Place: 4 Points
3rd Place: 3 Point
National Championship
1st Place: 3 Points
2nd Place: 2 Points
3rd Place: 1 Point
Team Cyprus members ranking
TEAM CYPRUS MEN
TEAM CYPRUS WOMEN
ANASTASIS PANAGI
GIORGOS SAVVA
STEFANOS GEORGIOU
KAROLOS DEMETRIADES
VICTOR STYLIANOU
CON/NOS XYNOMPITIS
GIANNIS TSAKALIDIS
VASOS PANAGI
NICOLAS MICHAEL
PANAGIOTIS GEORGIOU
PANAGIOTIS KAMILARIS
VASILIS ECONOMIDES
SIMOS MOUZOURIS
MICHAEL AGGELOS
MARINOS CHRYSOSTOMOU
FEIDIAS IRODOTOU
16 points
12 points
10 points
8 points
7 points
7 points
5 points
5 points
3 points
3 points
3 points
2 points
1 point
1 point
1 point
1 point
1. STALO MICHAEL
2. ANNA DEMETRIOU
3. ANTONIA ECONOMIDOU
4. KATIA SYMEOU
5. XENIA ANASTASIOU
6.CORINA MICHAEL
7. CHARA CHRISTODOULOU
8.ANDREA SOCRATOUS
6 points
6 points
6 points
5 points
4 points
3 points
3 points
1 point
European Championships
MALE
FEMALE
ANASTASIS PANAGI
NICOLAS MICHAEL
GIORGOS SAVVA
STEFANOS GEORGIOU
7 points
5 points
4 points
2 points
National Championship
Male
Youth and Adults
| ΚΩΝ/ΝΟΣ ΞΥΝΟΜΠΙΤΗΣ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ | 16 |
| ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΠΤΣΙΔΗΣ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ | 14 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | ΥΨΩΝΑΣ | 11 |
| ΦΕΙΔΙΑΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 |
| ΓΑΒΡΙΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΗ | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 |
| ΡΕΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 |
| ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | ΥΨΩΝΑΣ | 9 |
| ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 |
| ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 |
| ΞΕΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΔΗ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 |
| ΧΡΥΣΙΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 |
| ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 |
| ΡΗΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 |
| ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 |
| ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΑΝΤΑΣ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 |
| ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 |
| ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΑΖΑΡΟΥ | ΑΓ.ΙΩΝΝΗΣ | 3 |
| ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΟΥ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΔΥΣΣΕΩΣ | ΥΨΩΝΑΣ | 2 |
| ΚΥΠΡΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
| ZHIVKO ZIDAROV | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΣΤΑ | ΥΨΩΝΑΣ | 2 |
| JORDAN TROPCHIEV | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
| STEFAN DIMITROV | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
| ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΑΒΒΑ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| ΣΑΒΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ | ΑΓ.ΙΩΝΝΗΣ | 1 |
| ΑΛΕΧΑΝΔΡΟΣ ΣΑΧΠΑΖΙΔΗΣ | ΑΓ.ΙΩΝΝΗΣ | 1 |
Kids - boys
| ΕΥΔΟΚΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ | 13 |
| ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΡΓΙΔΗΣ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ | 12 |
| ΝΙΚΟΛΑΣ ΣΙΑΚΟΛΑΣ | ΚΑΨΑΛΟΣ | 10 |
| ΡΟΜΠΕΡΤΟ ΤΖΙΑΝΙ ΝΤΡΑΓΚΙΤΣΙ | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 |
| ΕΡΙΚ ΜΟΡΦΙΤΗΣ | ΠΙΣΣΟΥΡΙ | 9 |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΒΡΑΑΜ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΣ | ΥΨΩΝΑΣ | 8 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΑΨΑΛΟΣ | 8 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΡΗΣ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΒΡΑΑΜ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 |
| ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΙΩΣΗΦ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 |
| CRETU GABRIEL-SEBASTIAN | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 |
| ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΖΙΓΚΑΣ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 |
| JASON ΕΥΑΓΟΡΟΥ | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 |
| ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 |
| ΟΡΕΣΤΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 |
| LUCA KYPRI | YΨΩΝΑΣ | 5 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ | ΚΑΨΑΛΟΣ | 5 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΡΜΟΓΕΝΙΔΗΣ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΑΚΟΛΑΣ | ΚΑΨΑΛΟΣ | 4 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΥ | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 |
| ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΓΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ | ΥΨΩΝΑΣ | 4 |
| ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΤΑΜΙΤΗΣ | ΚΑΨΑΛΟΣ | 3 |
| ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΣ | ΚΑΨΑΛΟΣ | 3 |
| ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΘΕΟΧΑΡΟΥΣ | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 |
| ΟΡΕΣΤΗΣ ΒΑΤΥΛΙΩΤΗΣ | ΥΨΩΝΑΣ | 3 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΑΠΝΙΣΗΣ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΣ | ΚΑΨΑΛΟΣ | 3 |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΥΨΩΝΑΣ | 3 |
| DANI OMELCHUK | ΚΑΨΑΛΟΣ | 3 |
| ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
| CRALOV TIMOTHY | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
| ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΠΑΤΑΗ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
| ΓΑΛΕΝΤΕΡΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | ΥΨΩΝΑΣ | 2 |
| ΠΑΙΣΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
| ΜΑΡΚΟΣ ΔΑΡΤΖΕΝΤΑΣ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| ΧΡΙΣΤΟΣ ΒΑΚΑΝΑΣ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| ΛΙΑΓΚΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΑΨΑΛΟΣ | 1 |
| ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | ΠΙΣΣΟΥΡΙ | 1 |
| ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| ΗΛΙΑΣ ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| ΜΑΡΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ | ΠΙΣΣΟΥΡΙ | 1 |
| ΛΟΥΚΑΣ ΚΟΥΣΕΤΤΗΣ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| ΛΟΥΚΑΣ ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΥΚΑΛΙΑΣ | ΚΑΨΑΛΟΣ | 1 |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ | BMS | 1 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΥ | ΥΨΩΝΑΣ | 1 |
| CIOBANU DENIS CRISTIAN | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| ABHEET ROΟPRAY | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| CHRIS VALENTIN THEODORESCU | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
Female
| ΜΕΛΙΣΣΑ ΧΡΙΣΤΟΥ | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 16 |
| ΑΝΤΩΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10 |
| BORIANA MINA DIMITROVA | ΠΙΣΣΟΥΡΙ | 10 |
| ΞΕΝΙΑ ΠΕΤΡΙΔΟΥ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ | 10 |
| ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΤΤΟΥ | ΠΙΣΣΟΥΡΙ | 8 |
| ΡΑΦΑΕΛΑ ΤΑΠΑΚΚΗ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 |
| ΑΝΤΡΕΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΥΨΩΝΑΣ | 3 |
| ΜΑYA VAVINOVA | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
| ΕΙΡΗΝΗ ΞΥΝΟΜΠΙΤΗ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| ΑΝΤΡΙΑ ΔΗΜΟΥ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| ΑΝΝΑ ΜΑΡΤΙΣΟΒΑ | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
Kids - girls
| ΑΝΤΡΙΑΝΑ ΜΙΧΑΗΛ | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11 |
| ΦΙΟΝΑ ΜΟΡΦΙΤΟΥ | ΠΙΣΣΟΥΡΙ | 8 |
| SONIA TSIKLAOURI | ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ | 7 |
| ΠΑΦΙΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ | ΚΑΨΑΛΟΣ | 6 |
| ΑΝΝΑ ΚΟΥΛΕΡΜΟΥ | ΠΙΣΣΟΥΡΙ | 5 |
| ΑΝΝΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ | ΚΑΨΑΛΟΣ | 5 |
| ΑΝΤΡΙΑ ΚΟΥΛΕΡΜΟΥ | ΠΙΣΣΟΥΡΙ | 5 |
| ΜΑΓΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ | ΠΙΣΣΟΥΡΙ | 5 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΠΙΣΣΟΥΡΙ | 5 |
| ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΤΟΥ | ΠΙΣΣΟΥΡΙ | 4 |
| ΕΜΜΕΛΕΙΑ ΑΘΗΝΗ | ΚΑΨΑΛΟΣ | 4 |
| ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΕΛΛΗΝΑ | ΚΑΨΑΛΟΣ | 3 |
| ΒΕΦΙΑ ΔΑΜΙΑΝΟΥ | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 |
| ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 |
| ΑΡΙΑΔΝΗ ΜΠΑΡΛΟΥ | ΥΨΩΝΑΣ | 3 |
| ΝΙΚΟΛ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΚΑΨΑΛΟΣ | 2 |
| ΓΕΡΟΚΟΥΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΥΨΩΝΑΣ | 1 |
| ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΗΦΑΝΟΥΔΑΚΗ | ΠΙΣΣΟΥΡΙ | 1 |
| KARINA MILEKHINA | ΚΑΨΑΛΟΣ | 1 |
| ΧΡΥΣΤΑΛΛΑ ΜΙΧΑΗΛ | ΥΨΩΝΑΣ | 1 |
| ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ | ΥΨΩΝΑΣ | 1 |